Key figures

Historical series

The following table shows the time series of the key items for the útimos five years magnitudes are exposed.

Kindly you download a large version of Excel:

Data series.pdf
Barcelona 2023 2022 2021 2020 2019
Physical Offices Occupancy (%) 80% 78% 90% 95% 98%
Rental revenues (€m) 46 48 44 49 48
Net Rental Income (€m) 40 42 39 47 44
NRI / Rental revenues (%) 87% 87% 88% 95% 92%
Madrid 2023 2022 2021 2020 2019
Physical Offices Occupancy (%) 97% 96% 93% 96% 94%
Rental revenues (€m) 96 102 95 102 90
Net Rental Income (€m) 90 09 86 90 76
NRI / Rental revenues (%) 93% 88% 90% 88% 85%
París 2023 2022 2021 2020 2019
Physical Offices Occupancy (%) 100% 100% 98% 93% 97%
Rental revenues (€m) 234 205 175 180 199
Net Rental Income (€m) 223 194 168 172 189
NRI / Rental revenues (%) 95% 95% 96% 95% 95%
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
Accept all cookies