Key figures

Historical series

The following table shows the time series of the key items for the útimos five years magnitudes are exposed.

Kindly you download a large version of Excel:

EN_Data-series-2024.pdf
Barcelona 2024 2023 2022 2021 2020
Physical Offices Occupancy (%) 77% 80% 78% 90% 95%
Rental revenues (€m) 47 46 48 44 49
Net Rental Income (€m) 40 40 42 39 47
NRI / Rental revenues (%) 85% 87% 87% 88% 95%
Madrid 2024 2023 2022 2021 2020
Physical Offices Occupancy (%) 91% 97% 96% 93% 96%
Rental revenues (€m) 89 96 102 95 103
Net Rental Income (€m) 81 90 90 86 94
NRI / Rental revenues (%) 91% 93% 88% 90% 91%
París 2024 2023 2022 2021 2020
Physical Offices Occupancy (%) 100% 100% 100% 98% 93%
Rental revenues (€m) 254 234 205 175 180
Net Rental Income (€m) 247 223 194 168 172
NRI / Rental revenues (%) 97% 95% 95% 96% 95%
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
Accept all cookies