Principals magnituds

Sèries històriques

En la següent taula s'exposen les sèries històriques de les principals magnituds corresponents als útims cinc anys.

Si ho desitja pot descarregar-se una versió ampliada en excel:

Sèrie històrica.pdf
Barcelona 2023 2022 2021 2020 2019
Ocupació Física Oficines (%) 80% 78% 90% 95% 98%
Ingressos per Rendes (€m) 46 48 44 49 48
EBITDA rendes (€m) 40 42 39 47 44
EBITDA / Ingressos per Rendes (%) 87% 87% 88% 95% 92%
Madrid 2023 2022 2021 2020 2019
Ocupació Física Oficines (%) 97% 96% 93% 96% 94%
Ingressos per Rendes (€m) 96 102 95 103 90
EBITDA rendes (€m) 90 90 86 94 76
EBITDA / Ingressos per Rendes (%) 93% 88% 90% 91% 85%
París 2023 2022 2021 2020 2019
Ocupació Física Oficines (%) 100% 100% 98% 93% 97%
Ingressos per Rendes (€m) 234 205 175 180 199
EBITDA rendes (€m) 223 194 168 172 189
EBITDA / Ingressos per Rendes (%) 95% 95% 96% 95% 95%
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
cookies.accept