Principales magnitudes

Series históricas

En la siguiente tabla se exponen las series históricas de las principales magnitudes correspondientes a los útimos cinco años.

Si lo desea puede descargarse una versión ampliada en excel:

Serie historica.pdf

 

Barcelona 2023 2022 2021 2020 2019
Ocupación Física Oficinas (%) 80% 78% 90% 95% 98%
Ingresos por Rentas (€m) 46 48 44 49 48
EBITDA rentas (€m) 40 42 39 47 44
EBITDA / Ingresos Rentas (%) 87% 87% 88% 95% 92%
Madrid 2023 2022 2021 2020 2019
Ocupación Física Oficinas (%) 97% 96% 93% 96% 94%
Ingresos por Rentas (€m) 96 102 95 103 90
EBITDA rentas (€m) 90 90 86 94 76
EBITDA / Ingresos Rentas (%) 93% 88% 90% 91% 85%
París 2023 2022 2021 2020 2019
Ocupación Física Oficinas (%) 100% 100% 98% 93% 97%
Ingresos por Rentas (€m) 234 205 175 180 199
EBITDA rentas (€m) 223 194 168 172 189
EBITDA / Ingresos Rentas (%) 95% 95% 96% 95% 95%
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en la página. Para habilitar o restringir las cookies activas o para obtener más información, haz click en personalizar la configuración.
Aceptar todas las cookies