Seguiment de l'acció de Colonial
Institució | Analista | Publicació | Recomanació | Preu Objectiu (€/acció) |
---|---|---|---|---|
BUY |
||||
Intermoney Valores | Guillermo Barrio | 17/01/24 | Buy | 8.5 |
GVC Gaesco | Rafael Fernández | 07/02/24 | Buy | 8.0 |
CaixaBank BPI | Andrea Fernandez | 11/04/24 | Buy | 7.8 |
Santander | Mariano Miguel | 01/03/24 | Outperform | 7.6 |
ALANTRA | Fernando Abril Martorell | 01/03/24 | Buy | 7.5 |
Banco Sabadell | Ignacio Romero | 01/03/24 | Buy | 7.3 |
Mirabaud Securities | Sonia Ruiz de Garibay | 18/12/23 | Buy | 7.2 |
Renta 4 SAB | Javier Diaz | 01/03/24 | Overweight | 7.0 |
Bankinter | Juan Moreno | 16/08/23 | Buy | 6.7 |
ODDO BHF | Florent Laroche-Joubert | 01/03/24 | Outperform | 6.5 |
HOLD |
||||
J.P. Morgan | Neil Green | 01/03/24 | Neutral | 7.0 |
Bestinver Securities | Javier Beldarraín | 28/07/23 | Hold | 6.0 |
Deutsche Bank | Thomas Rothaeusler | 01/03/24 | Hold | 6.0 |
Bernstein SG | Ben Richford | 03/05/24 | Hold | 6.0 |
Goldman Sachs | Jonathan Kownator | 25/03/24 | Neutral | 5.9 |
JB Capital Markets | Ignacio Dominguez Ruiz | 01/03/24 | Neutral | 5.7 |
Kempen | Jaap Kuin | 13/03/23 | Neutral | 5.7 |
Exane BNP Paribas | Gonzalo de Cueto | 06/03/24 | Hold | 5.2 |
Kepler | Benjamin Legrand | 22/03/24 | Hold | 5.2 |
Jefferies | Stephanie Dossmann | 04/03/24 | Hold | 5.0 |
SELL |
||||
Morgan Stanley | Ana Escalante | 01/03/24 | Underweight | 5.8 |
Bank of America | Markus Kulessa | 18/01/24 | Sell | 5.7 |
Barclays | Celine Huynh | 29/04/24 | Underweight | 5.0 |
Baader / AlphaValue | Christian Auzanneau | 01/03/24 | Sell | 4.0 |
Citi | Aaron Guy | 19/04/23 | Sell | 3.5 |
Green Street | Marie Dormeuil | 22/03/23 | Sell | n.a. |