De acuerdo con los datos de que dispone la Sociedad, el cómputo total de las acciones de las que los actuales consejeros son titulares, 81.185.512 acciones, que representan el 15,05% del capital social de la Compañía:
Consejo de Administración
Denominació del Conseller | Nº accions directes | Nº accions indirectes | Total accions | % Total sobre Capital Social |
---|---|---|---|---|
D. Juan José Brugera Clavero | 572.528 | 572.528 | 0,11% | |
D. Pedro Viñolas Serra | 581.045 | 581.045 | 0,11% | |
Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani | ||||
D. Giuliano Rotondo | ||||
D. Juan Carlos García Cañizares | ||||
D. Carlos Fernández González | 80.028.647 | 80.028.647 | 14,83% | |
Dª. S.M. Alonso-Castrillo Allain | 250 | 250 | 0,00% | |
Dª. Ana Bolado Valle | ||||
Dª. Ana Peralta Moreno | 3.042 | 3.042 | 0,00% | |
Dª. Begoña Orgambide García | ||||
Dª. Miriam González- Amézqueta López | ||||
D. Manuel Puig Rocha |